neu
Notizen
X
Luise-Zietz-Str. 116 - Angebot erstellen
- Megaman Leuchten anbieten
Reichenberg Str. 111 - Angebot Zählerschränke
Aktuelles Skript: /var/www/dbtek/auftrag_ekh/php/function.php Zeile: 331 eKH - Auftragsliste --- auftrag.e-kh.de
 
  
119
  
12
  
00:00
T-DOWN
Lade Feed...
HELP Wiedervorlage entwurf inser DB [+] [Upload] [ANGEBOT] [ALL] [2024]
Eingang Lieferant / Kunde Dokumententyp Dokum. Datum Dok. Nummer A Nummer N Summe B Summe S Summe Wiederv. Erl. Datum
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251106250733266493,82 €587,65 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251105259392742247,17 €294,13 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251104250764683257,20 €306,07 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251103259353038362,50 €431,38 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251102259353041362,50 €431,38 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251101259342976365,34 €434,75 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251100259393270384,16 €457,15 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251099250808178683,35 €683,35 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.20252025109825935413798,36 €117,05 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251097259356807185,54 €220,79 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251096259344625540,17 €540,17 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251095259322712453,19 €539,30 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251094259322712-379,90 €-452,08 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251093259322712379,90 €452,08 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251092259326544280,20 €333,44 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251091259421009215,75 €256,74 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251090259398972174,00 €207,06 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251089250747628235,93 €280,76 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251088250747589235,93 €280,76 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251087259412385280,70 €334,03 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251086250735084397,00 €472,43 €26.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251085259424486266,53 €317,17 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251084259399493174,00 €207,06 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251083250744486139,80 €166,36 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251082259392917242,17 €288,18 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251081259394960247,17 €294,13 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251080250748189363,94 €433,09 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251079250753861162,75 €193,67 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251078259441363387,00 €460,53 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251077250744546187,88 €223,58 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251076259363115253,43 €301,58 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251075259392998174,00 €207,06 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251074259369790281,45 €334,93 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.20252025107325937566389,50 €106,51 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251072259414206210,17 €250,10 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251071259501017257,20 €306,07 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251070259334154487,83 €580,52 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251069259335834362,50 €431,38 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251068259335835362,50 €431,38 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251067259351362196,92 €234,33 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251066259363158222,33 €264,57 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251065259314862302,44 €359,90 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251064259378731161,88 €192,64 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251063259369428198,60 €236,33 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251062259382595199,54 €237,45 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251061259389842149,75 €178,20 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251060259355664360,34 €428,80 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251059259360402175,50 €208,85 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251058259399277275,46 €327,80 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251057250808646619,12 €619,12 €25.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251056250806758245,08 €291,65 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251055259336909235,05 €279,71 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251054259517753264,90 €315,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.2025202510532508130161115,09 €1115,09 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251052259416638527,08 €527,08 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251051259416638-527,08 €-627,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251050259416638527,08 €627,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251049250761989440,75 €524,49 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251048250753375520,32 €520,32 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251047250753375-520,32 €-619,18 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251046250753375520,32 €619,18 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251045250748201456,92 €543,73 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251044250848024332,99 €396,26 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251043259506701188,32 €224,10 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251042259515019226,98 €270,11 €24.10.2025
22.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung22.10.202520251041259656627963,43 €963,43 €22.10.2025
20.10.2025DK ServiceKundenrechnung20.10.202520251040DKService14.20251316,57 €1566,72 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103910317.003.02093630,83 €750,69 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103810317.003.02092764,18 €909,37 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103710317.003.02438986,71 €1174,18 €20.10.2025
20.10.2025Mariendorfer Damm 221 GbRKundenrechnung20.10.202520251036386.RA21617232,13 €38,23 €20.10.2025
20.10.2025Mariendorfer Damm 221 GbRKundenrechnung20.10.202520251035386.RA216171109,00 €129,71 €20.10.2025
20.10.2025PG Invest. Company 50 S.à.r.I.Kundenrechnung20.10.202520251034A.7001.RA216163149,13 €177,46 €20.10.2025
20.10.2025Phoenix Spree Gottlieb GmbHKundenrechnung20.10.202520251033A.5000.RA216082228,25 €271,62 €20.10.2025
20.10.2025Phoenix Spree Gottlieb GmbHKundenrechnung20.10.202520251032A.5000.RA216021237,50 €282,63 €20.10.2025
20.10.2025Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA GrundstücksKundenrechnung20.10.202520251031RA045200108,55 €129,17 €20.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251030259460601266,68 €317,35 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251029259494019149,75 €178,20 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251028259452673149,75 €178,20 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251027259378526220,98 €262,97 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251026250726359149,75 €178,20 €17.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251025259415232161,88 €192,64 €15.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251024250670540711,25 €711,25 €15.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251023259409685149,75 €178,20 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251022259382755126,25 €150,24 €15.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.20252025102125948425477,00 €91,63 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251020259443445174,00 €207,06 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251019259406937201,38 €239,64 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251018259409929236,83 €281,83 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251017259406769257,20 €306,07 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251016259410110257,20 €306,07 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251015259414757270,46 €321,85 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251014259433371246,04 €292,79 €15.10.202522.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251013259457855335,40 €399,13 €15.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251012250690041101,25 €120,49 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251011250686589273,69 €325,69 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251010250683016245,19 €291,78 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.20252025100925068714472,75 €86,57 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251008250683368201,92 €240,28 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251007250690020149,75 €178,20 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251006259492379235,05 €279,71 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251005259382342264,94 €315,28 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251004259394609602,02 €602,02 €14.10.202522.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251003259371831580,08 €580,08 €14.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.2025202510022595987951535,41 €1535,41 €13.10.202522.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520251001259598795-1422,03 €-1422,03 €13.10.202522.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.2025202510002595987951422,03 €1422,03 €13.10.202522.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250999259381169377,46 €449,18 €13.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250998259382980292,83 €348,47 €13.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250997259372872483,44 €575,29 €13.10.202520.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250996250779062594,10 €594,10 €13.10.202520.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250995259493238375,26 €446,56 €13.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250994259473737390,25 €464,40 €10.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250993250732998497,04 €591,48 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250992250533478735,54 €735,54 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250991259488120174,00 €207,06 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.20252025099025937960187,68 €104,34 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250989259379597366,78 €436,47 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250988259379593366,78 €436,47 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250987259491369198,25 €235,92 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.20252025098625940324698,36 €117,05 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.20252025098525940324898,36 €117,05 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.20252025098425940324798,36 €117,05 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.20252025098325940324998,36 €117,05 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250982259392146239,90 €285,48 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250981259378497777,80 €777,80 €10.10.202522.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250980250789965442,81 €526,94 €10.10.202520.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250979250795472380,31 €452,57 €10.10.202520.10.2025
09.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung09.10.202520250978259425713149,75 €178,20 €09.10.202520.10.2025
08.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung08.10.202520250977259485334476,38 €566,89 €08.10.202520.10.2025
08.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung08.10.202520250976250617888172,00 €204,68 €08.10.202520.10.2025
08.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung08.10.202520250975250686600499,81 €594,77 €08.10.202520.10.2025
06.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung06.10.202520250974259369800300,84 €358,00 €06.10.202510.10.2025
06.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung06.10.202520250973259473344275,46 €327,80 €06.10.202510.10.2025
06.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung06.10.202520250972259409518609,21 €609,21 €06.10.202510.10.2025
06.10.2025Estate twentyrwo GmbHKundenrechnung06.10.202520250971RA045160378,30 €450,18 €06.10.2025
06.10.2025GdWE Halskestr. 3 12167 BerlinKundenrechnung06.10.202520250970W908.RA215485269,63 €320,86 €06.10.2025
06.10.2025Berlino Invest LimitedKundenrechnung06.10.202520250969A.1107.RA210936837,25 €996,33 €06.10.202523.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Property Fund ltd. & Co KGKundenrechnung06.10.202520250968A.1037.RA214883205,38 €244,40 €06.10.202523.10.2025
06.10.2025Schramm HV GmbH & Co. KGKundenrechnung06.10.202520250967RA04489797,25 €115,73 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250966A.1214.RA213296-335,75 €-399,54 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250965A.1214.RA213296432,13 €514,23 €06.10.202523.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250964A.1214.RA213296335,75 €399,54 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland VII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250963A.2709.RA213454352,81 €419,84 €06.10.202524.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland VII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250962A.2717.RA213124208,45 €248,06 €06.10.202524.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250961A.1204.RA212113494,13 €588,01 €06.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250960259612051885,41 €885,41 €05.10.202520.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250959250683852198,25 €235,92 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250958250682116304,03 €361,80 €05.10.202520.10.2025
05.10.2025Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbHKundenrechnung05.10.2025202509570936.4513110869.g14175,55 €16868,90 €19.10.202520.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250956259449846174,00 €207,06 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250955259454192411,25 €489,39 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250954259444022200,04 €238,05 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250953259450133273,65 €325,64 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250952250706973208,39 €247,98 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250951259424842161,88 €192,64 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250950259450817159,49 €189,79 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250949259415800113,75 €135,36 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250948259428745371,03 €441,53 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250947259446779199,96 €237,95 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250946259428743199,96 €237,95 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250945259428412161,29 €191,94 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250944250690796199,01 €236,82 €05.10.202510.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250943259421652228,33 €271,71 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250942259421652-188,32 €-224,10 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250941259421652188,32 €224,10 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250940259418926264,94 €315,28 €05.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250939259422030352,58 €419,57 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250938259420125106,28 €126,47 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250937259427723106,28 €126,47 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250936259440750124,88 €148,61 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250935259453341138,00 €164,22 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250934259451264234,10 €278,58 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250933259461262398,46 €474,17 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250932259426758149,75 €178,20 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250931259464784263,11 €313,10 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250930259439311121,45 €144,53 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250929259436685122,61 €145,91 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250928259436686307,70 €366,16 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250927259438047235,05 €279,71 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250926259440735330,98 €393,87 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250925259427489374,62 €445,80 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250924259427808377,46 €449,18 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250923259444672174,00 €207,06 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250922259416203164,79 €196,10 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250921259422416161,88 €192,64 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250920259407467308,40 €367,00 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.20252025091925073710124,25 €28,86 €04.10.202510.10.2025
04.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung04.10.202520250918250737087311,90 €371,16 €04.10.202510.10.2025
03.10.2025easybell GmbHBetriebskosten03.10.2025R20255032460922,74 €3,26 €01.12.202406.10.2025
02.10.2025SKS-Kinkel Elektronik GmbHMaterialeinkauf02.10.2025246486118,00 €140,42 €01.12.202406.10.2025
01.10.2025Oskar Böttcher GmbH & Co. KGMaterialeinkauf01.10.2025500826229618,43 €21,93 €21,27 €15.10.202506.10.2025
01.10.2025vodafoneBetriebskosten01.10.202512175831896264,68 €76,97 €01.12.202410.10.2025
30.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf30.09.2025458580790858,89 €1022,08 €991,42 €30.10.2025
30.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung30.09.202520250917259480884206,91 €246,22 €30.09.202509.10.2025
30.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung30.09.202520250916259473956161,88 €192,64 €30.09.202509.10.2025
30.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung30.09.202520250915259479849159,48 €189,78 €30.09.202509.10.2025
30.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung30.09.20252025091425947649364,88 €77,21 €30.09.202509.10.2025
30.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung30.09.202520250913259417027161,88 €192,64 €30.09.202509.10.2025
29.09.2025Sonepar Nord-Ost GmbHMaterialeinkauf29.09.2025900823751137,99 €45,21 €43,85 €13.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250912259478745360,34 €428,80 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250911259461380246,30 €293,10 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250910259409654240,93 €286,71 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250909250676415536,46 €536,46 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250908259437269263,34 €313,37 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250907259412272227,77 €271,05 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250906259418419296,54 €352,88 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250905259405797239,90 €285,48 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250904259405721275,31 €327,62 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250903259419284149,75 €178,20 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250902259479111118,38 €140,87 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250901259410908213,93 €254,58 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250900259410377236,83 €281,83 €27.09.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250899259428038251,04 €298,74 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250898259409810330,98 €393,87 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250897250695113293,95 €349,80 €27.09.202509.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250896259423327235,05 €279,71 €27.09.202503.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250895259393341411,80 €490,04 €27.09.202509.10.2025
25.09.2025tankenTanken25.09.2025887872,70 €86,51 €01.12.202426.09.2025
25.09.2025Tanken25.09.202587586100,01 €119,01 €01.12.202429.09.2025
25.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.09.202520250894259500547492,55 €586,13 €25.09.202503.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250893259456920213,68 €254,28 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250892259459337146,36 €174,17 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250891259472047343,67 €408,97 €23.09.202509.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250890259487526101,25 €120,49 €23.09.202510.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250889259486355218,61 €260,15 €23.09.202509.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250888250675823-287,12 €-341,67 €23.09.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250887250675823287,12 €341,67 €23.09.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250886259486952252,05 €299,94 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250885259464785169,95 €202,24 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250884259749328417,49 €496,81 €23.09.202509.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250883259464566375,52 €446,87 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250882259457497223,79 €266,31 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250881259454663192,20 €228,72 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250880259469829197,26 €234,74 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250879259459286360,34 €428,80 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250878259452584263,34 €313,37 €23.09.202501.10.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250877259516608266,73 €317,41 €23.09.202501.10.2025
17.09.2025tankenTanken17.09.20258489/005/0000258,83 €70,01 €01.12.202419.09.2025
15.09.2025Werkzeuge15.09.2025DE5029F0CHSA7I17,39 €20,70 €01.12.202417.09.2025
15.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.09.2025458480802544,09 €647,47 €628,05 €15.10.2025
15.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.09.2025458474466111,00 €132,09 €128,13 €15.10.2025
11.09.2025Telekom Deutschland GmbHBetriebskosten11.09.20254111727601266199,17 €118,01 €01.12.202423.09.2025
10.09.2025Sonepar Nord-Ost GmbHMaterialeinkauf10.09.20259007887973886,49 €1054,92 €1023,27 €24.09.202515.09.2025
09.09.2025Tanken09.09.20251806100,84 €120,00 €01.12.202412.09.2025
04.09.2025easybell GmbHBetriebskosten04.09.2025R20255031884762,74 €3,26 €01.12.202415.09.2025
