neu
Notizen
X
Luise-Zietz-Str. 116 - Angebot erstellen
- Megaman Leuchten anbieten
Reichenberg Str. 111 - Angebot Zählerschränke
Aktuelles Skript: /var/www/dbtek/auftrag_ekh/php/function.php Zeile: 331 eKH - Auftragsliste --- auftrag.e-kh.de
 
  
119
  
12
  
00:00
T-DOWN
Lade Feed...
HELP Wiedervorlage entwurf inser DB
Überfällig
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110626.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110526.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110426.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110326.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110226.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110126.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025110026.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109926.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109826.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109726.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109626.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109526.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109426.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109326.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109226.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109126.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025109026.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108926.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108826.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108726.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108626.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108525.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108425.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108325.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108225.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108125.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025108025.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107925.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107825.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107725.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107625.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107525.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107425.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107325.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107225.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107125.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025107025.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106925.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106825.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106725.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106625.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106525.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106425.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106325.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106225.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106125.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025106025.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105925.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105825.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105725.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105624.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105524.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105424.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105324.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105224.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105124.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025105024.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104924.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104824.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104724.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104624.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104524.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104424.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104324.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104224.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025104122.10.2025
KRITISCH:DK Service2025104020.10.2025
KRITISCH:Holmes Place Health Clubs GmbH2025103920.10.2025
KRITISCH:Holmes Place Health Clubs GmbH2025103820.10.2025
KRITISCH:Holmes Place Health Clubs GmbH2025103720.10.2025
KRITISCH:Mariendorfer Damm 221 GbR2025103620.10.2025
KRITISCH:Mariendorfer Damm 221 GbR2025103520.10.2025
KRITISCH:PG Invest. Company 50 S.à.r.I.2025103420.10.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Gottlieb GmbH2025103320.10.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Gottlieb GmbH2025103220.10.2025
KRITISCH:Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks2025103120.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025103017.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102917.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102817.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102717.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102617.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102515.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102415.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025102215.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025100314.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025099913.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025099813.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025099513.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025099410.10.2025
KRITISCH:Estate twentyrwo GmbH2025097106.10.2025
KRITISCH:GdWE Halskestr. 3 12167 Berlin2025097006.10.2025
KRITISCH:Schramm HV GmbH & Co. KG2025096706.10.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.2025096606.10.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.2025096406.10.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.2025096106.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025095605.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025094305.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025094205.10.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025094105.10.2025
ÜBERFÄLLIG: Sonepar Nord-Ost GmbH900823751129.09.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025090027.09.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025088823.09.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025088723.09.2025
ÜBERFÄLLIG: UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG45848080215.09.2025
ÜBERFÄLLIG: UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG45847446615.09.2025
KRITISCH:JET Tankstelle8987701.09.2025
KRITISCH:Circle K Deutschland GmbH0338228.08.2025
KRITISCH:Sonepar Nord-Ost GmbH900758913127.08.2025
KRITISCH:UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG45830790015.08.2025
KRITISCH:Sonepar Nord-Ost GmbH900737559813.08.2025
KRITISCH:Rhein-Main Wohnen GmbH2025074328.07.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025070916.07.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025070716.07.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025070616.07.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025070516.07.2025
KRITISCH:Holmes Place Health Clubs GmbH2025069210.07.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.2025066601.07.2025
KRITISCH:Berlino Invest Limited2025066501.07.2025
KRITISCH:Erste Gartenquartier Marienfelde GbR2025066101.07.2025
KRITISCH:Berlino Invest Limited2025065801.07.2025
KRITISCH:Zweite Gartenquartier Marienfelde2025065701.07.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025060428.06.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025054713.06.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025053410.06.2025
KRITISCH:B&O Service GmbH2025051416.05.2025
KRITISCH:tanken90707.05.2025
KRITISCH:UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG45760505815.04.2025
KRITISCH:TCS TürControlSysteme AG35492212.03.2025
KRITISCH:Holmes Place Health Clubs GmbH2025003112.01.2025
KRITISCH:Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.2024109614.12.2024
[+] [Upload] [ANGEBOT] [ALL] [2024]
Eingang Lieferant / Kunde Dokumententyp Dokum. Datum Dok. Nummer A Nummer N Summe B Summe S Summe Wiederv. Erl. Datum
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251106250733266493,82 €587,65 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251105259392742247,17 €294,13 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251104250764683257,20 €306,07 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251103259353038362,50 €431,38 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251102259353041362,50 €431,38 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251101259342976365,34 €434,75 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251100259393270384,16 €457,15 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251099250808178683,35 €683,35 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.20252025109825935413798,36 €117,05 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251097259356807185,54 €220,79 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251096259344625540,17 €540,17 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251095259322712453,19 €539,30 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251094259322712-379,90 €-452,08 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251093259322712379,90 €452,08 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251092259326544280,20 €333,44 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251091259421009215,75 €256,74 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251090259398972174,00 €207,06 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251089250747628235,93 €280,76 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251088250747589235,93 €280,76 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251087259412385280,70 €334,03 €26.10.2025
26.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung26.10.202520251086250735084397,00 €472,43 €26.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251085259424486266,53 €317,17 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251084259399493174,00 €207,06 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251083250744486139,80 €166,36 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251082259392917242,17 €288,18 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251081259394960247,17 €294,13 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251080250748189363,94 €433,09 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251079250753861162,75 €193,67 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251078259441363387,00 €460,53 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251077250744546187,88 €223,58 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251076259363115253,43 €301,58 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251075259392998174,00 €207,06 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251074259369790281,45 €334,93 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.20252025107325937566389,50 €106,51 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251072259414206210,17 €250,10 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251071259501017257,20 €306,07 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251070259334154487,83 €580,52 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251069259335834362,50 €431,38 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251068259335835362,50 €431,38 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251067259351362196,92 €234,33 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251066259363158222,33 €264,57 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251065259314862302,44 €359,90 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251064259378731161,88 €192,64 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251063259369428198,60 €236,33 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251062259382595199,54 €237,45 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251061259389842149,75 €178,20 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251060259355664360,34 €428,80 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251059259360402175,50 €208,85 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251058259399277275,46 €327,80 €25.10.2025
25.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung25.10.202520251057250808646619,12 €619,12 €25.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251056250806758245,08 €291,65 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251055259336909235,05 €279,71 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251054259517753264,90 €315,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.2025202510532508130161115,09 €1115,09 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251052259416638527,08 €527,08 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251051259416638-527,08 €-627,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251050259416638527,08 €627,23 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251049250761989440,75 €524,49 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251048250753375520,32 €520,32 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251047250753375-520,32 €-619,18 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251046250753375520,32 €619,18 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251045250748201456,92 €543,73 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251044250848024332,99 €396,26 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251043259506701188,32 €224,10 €24.10.2025
24.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung24.10.202520251042259515019226,98 €270,11 €24.10.2025
22.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung22.10.202520251041259656627963,43 €963,43 €22.10.2025
20.10.2025DK ServiceKundenrechnung20.10.202520251040DKService14.20251316,57 €1566,72 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103910317.003.02093630,83 €750,69 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103810317.003.02092764,18 €909,37 €20.10.2025
20.10.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung20.10.20252025103710317.003.02438986,71 €1174,18 €20.10.2025
20.10.2025Mariendorfer Damm 221 GbRKundenrechnung20.10.202520251036386.RA21617232,13 €38,23 €20.10.2025
20.10.2025Mariendorfer Damm 221 GbRKundenrechnung20.10.202520251035386.RA216171109,00 €129,71 €20.10.2025
20.10.2025PG Invest. Company 50 S.à.r.I.Kundenrechnung20.10.202520251034A.7001.RA216163149,13 €177,46 €20.10.2025
20.10.2025Phoenix Spree Gottlieb GmbHKundenrechnung20.10.202520251033A.5000.RA216082228,25 €271,62 €20.10.2025
20.10.2025Phoenix Spree Gottlieb GmbHKundenrechnung20.10.202520251032A.5000.RA216021237,50 €282,63 €20.10.2025
20.10.2025Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA GrundstücksKundenrechnung20.10.202520251031RA045200108,55 €129,17 €20.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251030259460601266,68 €317,35 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251029259494019149,75 €178,20 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251028259452673149,75 €178,20 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251027259378526220,98 €262,97 €17.10.2025
17.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung17.10.202520251026250726359149,75 €178,20 €17.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251025259415232161,88 €192,64 €15.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251024250670540711,25 €711,25 €15.10.2025
15.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung15.10.202520251022259382755126,25 €150,24 €15.10.2025
14.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung14.10.202520251003259371831580,08 €580,08 €14.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250999259381169377,46 €449,18 €13.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250998259382980292,83 €348,47 €13.10.2025
13.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.10.202520250995259493238375,26 €446,56 €13.10.2025
10.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.10.202520250994259473737390,25 €464,40 €10.10.2025
06.10.2025Estate twentyrwo GmbHKundenrechnung06.10.202520250971RA045160378,30 €450,18 €06.10.2025
06.10.2025GdWE Halskestr. 3 12167 BerlinKundenrechnung06.10.202520250970W908.RA215485269,63 €320,86 €06.10.2025
06.10.2025Schramm HV GmbH & Co. KGKundenrechnung06.10.202520250967RA04489797,25 €115,73 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250966A.1214.RA213296-335,75 €-399,54 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250964A.1214.RA213296335,75 €399,54 €06.10.2025
06.10.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung06.10.202520250961A.1204.RA212113494,13 €588,01 €06.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250956259449846174,00 €207,06 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250943259421652228,33 €271,71 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250942259421652-188,32 €-224,10 €05.10.2025
05.10.2025B&O Service GmbHKundenrechnung05.10.202520250941259421652188,32 €224,10 €05.10.2025
30.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf30.09.2025458580790858,89 €1022,08 €991,42 €30.10.2025
29.09.2025Sonepar Nord-Ost GmbHMaterialeinkauf29.09.2025900823751137,99 €45,21 €43,85 €13.10.2025
27.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung27.09.202520250900259410377236,83 €281,83 €27.09.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250888250675823-287,12 €-341,67 €23.09.2025
23.09.2025B&O Service GmbHKundenrechnung23.09.202520250887250675823287,12 €341,67 €23.09.2025
15.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.09.2025458480802544,09 €647,47 €628,05 €15.10.2025
15.09.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.09.2025458474466111,00 €132,09 €128,13 €15.10.2025
01.09.2025JET TankstelleTanken01.09.20258987748,35 €57,54 €01.12.2024
28.08.2025Circle K Deutschland GmbHTanken28.08.20250338276,75 €91,33 €01.12.2024
27.08.2025Sonepar Nord-Ost GmbHMaterialeinkauf27.08.202590075891311553,44 €1848,59 €1793,13 €10.09.2025
15.08.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.08.20254583079001269,76 €1511,01 €1465,68 €14.09.2025
13.08.2025Sonepar Nord-Ost GmbHMaterialeinkauf13.08.20259007375598644,52 €766,98 €743,97 €27.08.2025
28.07.2025Rhein-Main Wohnen GmbHKundenrechnung28.07.20252025074314482.013.01177682,97 €812,73 €28.07.2025
16.07.2025B&O Service GmbHKundenrechnung16.07.202520250709250547740-1579,25 €-1579,25 €16.07.2025
16.07.2025B&O Service GmbHKundenrechnung16.07.2025202507072505477401579,25 €1579,25 €30.07.2025
16.07.2025B&O Service GmbHKundenrechnung16.07.202520250706250547740-1579,25 €-1579,25 €16.07.2025
16.07.2025B&O Service GmbHKundenrechnung16.07.2025202507052505477401579,25 €1579,25 €30.07.2025
10.07.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung10.07.20252025069210317.003.015101705,88 €2030,00 €10.07.2025
01.07.2025Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung01.07.202520250666A.1204.RA212136359,54 €427,85 €01.07.2025
01.07.2025Berlino Invest LimitedKundenrechnung01.07.202520250665A.1104.RA210700205,38 €244,40 €01.07.2025
01.07.2025Erste Gartenquartier Marienfelde GbRKundenrechnung01.07.202520250661379.RA212077153,12 €182,21 €01.07.2025
01.07.2025Berlino Invest LimitedKundenrechnung01.07.202520250658A.1109.RA211617327,41 €389,62 €01.07.2025
01.07.2025Zweite Gartenquartier MarienfeldeKundenrechnung01.07.202520250657380.RA211609213,68 €254,28 €01.07.2025
28.06.2025B&O Service GmbHKundenrechnung28.06.202520250604259628815-0,01 €-0,01 €12.07.2025
13.06.2025B&O Service GmbHKundenrechnung13.06.202520250547259668758-2926,14 €-2926,14 €13.06.2025
10.06.2025B&O Service GmbHKundenrechnung10.06.2025202505342596687582926,14 €2926,14 €24.06.2025
16.05.2025B&O Service GmbHKundenrechnung16.05.202520250514259677169271,10 €322,61 €30.05.2025
07.05.2025tankenTanken07.05.202590729,40 €34,99 €01.12.2024
15.04.2025UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGMaterialeinkauf15.04.2025457605058755,15 €898,63 €871,67 €15.05.2025
12.03.2025TCS TürControlSysteme AGMaterialeinkauf12.03.20253549220,01 €0,01 €01.12.2024
12.01.2025Holmes Place Health Clubs GmbHKundenrechnung12.01.20252025003110317.003.01062172,27 €205,00 €26.01.2025
14.12.2024Phoenix Spree Deutschland XII Ltd.Kundenrechnung14.12.202420241096A.1117.RA202387329,35 €391,93 €28.12.2024